
塞图巴尔
VitoriaSetubal
球队市值:200000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 塞图巴尔(英文名:VitoriaSetubal,粤语名:塞图巴尔), 是联赛的一支足球俱乐部,当前塞图巴尔的市值为:200000,塞图巴尔共有球员10人,外籍球员5人,我们将为你实时更新塞图巴尔赛事数据信息。 |
塞图巴尔荣誉榜
-
葡萄牙联赛杯冠军x 1
2007-2008 -
葡萄牙杯冠军x 3
2004-20051966-19671964-1965 -
欧联杯参赛者x 1
1973-1974
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985-11-01 | 183 | 80 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1989-06-23 | 188 | 84 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-01-08 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2000-01-20 | 189 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 2003-03-07 | 188 | 70 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1989-06-23 | 188 | 84 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1991-08-18 | 182 | 76 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1999-07-19 | 169 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1997-06-17 | 190 | 86 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1996-10-05 | 180 | 75 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-01-30 | 180 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 2003-12-18 | 179 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2000-12-25 | 187 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-23 | 塞图巴尔 | 退役 | ||
2023-01-01 | 塞图巴尔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 瓦尔津 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 佩纳菲尔 | 已签约 | ||
2017-08-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 谢周三 | 已解约 | ||
2014-07-01 | 波尔蒂芒人 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 查尔顿 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 卡利亚里 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 葡萄牙体育 | 已签约 | ||
2006-06-30 | 费伦斯 | 租借结束 | ||
2006-01-01 | 葡萄牙体育 | 租借 | ||
2005-06-30 | 卡萨比亚 | 租借结束 | ||
2004-08-01 | 葡萄牙体育 | 租借 | ||
2004-07-01 | 葡萄牙体育B队 | 已签约 | ||
2003-07-01 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | ||
2002-07-01 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | ||
2000-07-01 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | ||
1998-07-01 | 葡萄牙体育青年队 | 已签约 | ||
1998-07-01 | 赞比亚女足U20 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 塞图巴尔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 瓦尔津 | 已签约 | ||
2017-08-24 | 塞图巴尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 佩纳菲尔 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 波尔蒂芒人 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 谢周三 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 查尔顿 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 卡利亚里 | 已签约 | ||
2006-06-30 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | ||
2006-01-01 | 费伦斯 | 租借 | ||
2005-06-30 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | ||
2004-08-01 | 卡萨比亚 | 租借 | ||
2004-07-01 | 葡萄牙体育 | 已签约 | ||
2003-07-01 | 葡萄牙体育B队 | 已签约 | ||
2002-07-01 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | ||
2000-07-01 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | ||
1998-07-01 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 |