24直播网
猜那犀鸟
ChainatHornbillFC
球队市值:€1200000
所属联赛泰甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介猜那犀鸟(英文名:ChainatHornbillFC,粤语名:猜那犀鸟), 是泰甲联赛的一支足球俱乐部,当前猜那犀鸟的市值为:€1200000,猜那犀鸟共有球员20人,外籍球员1人,我们将为你实时更新猜那犀鸟赛事数据信息。
猜那犀鸟荣誉榜
  • 泰国足球乙级联赛冠军

    泰国足球乙级联赛冠军x 2

    2017
    2016-2017
  • 升入甲级联赛

    升入甲级联赛x 2

    2016-2017
    2010-2011
  • 泰国足总杯冠军

    泰国足总杯冠军x 1

    2016
  • 升入乙级联赛

    升入乙级联赛x 1

    2009-2010
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 南特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-08-24 巴黎圣日耳曼 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-08-31 图卢兹 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-14 巴黎圣日耳曼 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-09-21 马赛 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-28 巴黎圣日耳曼 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-10-05 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-19 巴黎圣日耳曼 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-27 布雷斯特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-30 洛里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-03 巴黎圣日耳曼 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-11-10 里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 摩纳哥 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-12-08 巴黎圣日耳曼 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-15 梅斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 欧塞尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-02 斯特拉斯堡 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-09 巴黎圣日耳曼 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-16 雷恩 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-23 巴黎圣日耳曼 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 巴黎圣日耳曼 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-16 巴黎圣日耳曼 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-23 尼斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-05 巴黎圣日耳曼 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-12 朗斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-26 昂热 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎圣日耳曼 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-05-09 巴黎圣日耳曼 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 南特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-08-24 巴黎圣日耳曼 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-08-31 图卢兹 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-14 巴黎圣日耳曼 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-09-21 马赛 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-28 巴黎圣日耳曼 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-10-05 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-19 巴黎圣日耳曼 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-27 布雷斯特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-30 洛里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-03 巴黎圣日耳曼 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-11-10 里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 摩纳哥 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-12-08 巴黎圣日耳曼 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-15 梅斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 欧塞尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-02 斯特拉斯堡 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-09 巴黎圣日耳曼 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-16 雷恩 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-23 巴黎圣日耳曼 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 巴黎圣日耳曼 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-16 巴黎圣日耳曼 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-23 尼斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-05 巴黎圣日耳曼 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-12 朗斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-26 昂热 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎圣日耳曼 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-05-09 巴黎圣日耳曼 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 拉查塔·颂蓬 1998-06-03 185 75 D 泰国 0 0 0 0
2 蒙贡猜·孔琼巴 1988-05-30 0 0 M 0 0 0 0
3 阿塔蓬·潘纳肯 2002-09-01 170 68 0 0 0 0
4 塔宁·基特勒特姆 2000-08-23 0 0 D 0 0 0 0
5 西提猜·奇姆鲁昂 2001-10-21 0 0 0 0 0 0
6 帕蒂班猜·波提 2003-07-21 0 0 M 泰国 0 0 0 0
7 塔农萨·潘菲帕 1979-08-03 182 75 G 0 0 0 0
8 纳塔蓬·库姆奈特 1989-06-26 179 65 D 泰国 0 0 0 0
9 普拉帕威特·雅伦塔特 1999-08-25 0 0 D 0 0 0 0
10 塔那育·吉塔巴德 1999-02-11 0 0 F 泰国 0 0 0 0
11 菲塔里·卡迪亚里 2002-11-17 0 0 D 泰国 0 0 0 0
12 孔尼特柴·邦玛 1987-03-07 176 0 F 泰国 0 0 0 0
13 金提萨克·朝东 1999-07-19 185 70 G 泰国 0 0 0 0
14 塔宁·基特勒特森 2000-08-23 0 0 D 泰国 0 0 0 0
15 蒙古查·孔姆帕 1988-05-30 0 0 M 泰国 0 0 0 0
16 蓬萨科恩·蓬萨姆力特 2001-10-01 179 78 F 泰国 0 0 0 0
17 阿塔·伊尼亚 2000-04-25 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
18 那塔蓬·普罗莫 2002-08-21 170 60 F 泰国 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队